データ連携表 介護予防認知症対応型通所介護
740 介護予防認知症対応型通所介護
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
事業所名 | ○ | ||
所在地 | ○ | ||
TEL | ○ | ||
FAX | ○ | ||
空き情報 | ○ | ||
介護保険事業所番号 | ○ | ||
指定年月日 | ○ | ||
指定有効期限 | ○ | ||
最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | |
管理者 | ○ | ||
窓口担当者 | ○ | ||
法人名 | ○ | ||
メールアドレス | ○ |
事業所概要
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
損害保険加入の有無 | ○ | ||
生活保護指定の有無 | ○ | ||
事業所の特色 | ○ | ||
最新トピックス | ○ | ||
法人名 | ○ | ||
法人代表名 | ○ | ||
法人住所 | ○ | ||
法人電話 | ○ | ||
共生型サービスの該当有無 | ○ | ||
対象地域 | ○ |
サービス内容
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
対象地域 | ○ | ||
備考 | ○ | ||
施設種別 | ○ | ||
利用定員 | ○ | ||
食堂及び機能訓練室の合計面積 | ○ | ||
併設事業所の種別 | ○ | ||
併設事業所の名称 | ○ | ||
運営推進会議の有無 | ○ |
従業員情報
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
生活相談員(常勤) | ○ | ||
生活相談員(非常勤) | ○ | ||
看護職員(常勤) | ○ | ||
看護職員(非常勤) | ○ | ||
介護職員(常勤) | ○ | ||
介護職員(非常勤) | ○ | ||
機能訓練指導員(常勤) | ○ | ||
機能訓練指導員(非常勤) | ○ |
単位情報
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
営業日 | ○ | ||
その他の年間休日 | ○ | ||
営業時間(平日) | ○ | ||
営業時間(土曜) | ○ | ||
営業時間(日曜・祝日) | ○ | ||
営業時間備考 | ○ | ||
定員 | ○ | ||
サービス提供時間 | ○ |
加算情報等
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
適用開始年月日 | ○ | ||
施設等の区分 | ○ | ||
職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応 | ○ | ||
時間延長サービス体制 | ○ | ||
個別機能訓練加算 | ○ | ||
入浴介助加算 | ○ | ||
生活機能向上連携加算 | ○ | ||
高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
業務継続計画策定の有無 | ○ | ||
若年性認知症利用者受入加算 | ○ | ||
栄養アセスメント・栄養改善体制 | ○ | ||
口腔機能向上加算 | ○ | ||
科学的介護推進体制加算 | ○ | ||
サービス提供体制強化加算 | ○ | ||
介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
割引 | ○ |
写真・動画
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
事業所の特色 | ○ | ||
写真 | ○ |
地図
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
地図情報 | ○ |
データ連携表の見方
事業所
介護情報サービスかながわにログインし、事業所が自ら修正できる項目です。
詳しい修正方法については、ライブラリー(書式/通知)内の「20. 振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど) » 01 指定事業者用、操作マニュアル類、介護情報サービスかながわ 事業所向 利用マニュアル」をご参照ください。
台帳
指定権者(県・市町村)への申請情報を表示する項目です。修正するには、指定権者へ変更届等を提出する必要があります。
公表
公表制度の情報を表示する項目です。修正するには、介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する必要があります。
詳しい修正方法については、指定情報公表センター(TEL:045-227-5690)にお問合せください。
※ 台帳と公表については、1か月に1度の情報連携となります。通常、月末にデータ連携し、翌月初に表示が更新されます。
例:訪問介護事業所がメールアドレス・管理者名・ホームページアドレスを変更したい場合
- メールアドレス ‥ 介護情報サービスかながわにログインし入力する ⇒ 入力後、直ちに情報が更新されます。
- 管理者名 ‥ 指定機関へ変更届等を提出する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
- ホームページアドレス‥ 介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。