データ連携表 介護医療院サービス
550 介護医療院サービス
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所名 | ○ | ||
| 所在地 | ○ | ||
| TEL | ○ | ||
| FAX | ○ | ||
| 空き情報 | ○ | ||
| 介護保険事業所番号 | ○ | ||
| 指定年月日 | ○ | ||
| 指定有効期限 | ○ | ||
| 最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | ○ | 
| 管理者 | ○ | ||
| 窓口担当者 | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| メールアドレス | ○ | ||
| ホームページ | ○ | ||
| 利用交通手段 | ○ | 
事業所概要
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護指定の有無 | ○ | ||
| 最新トピックス | ○ | ||
| 管理者 | ○ | ||
| 評価実施の有無 | ○ | ||
| 利用者意向の把握 | ○ | ||
| 損害保険加入の有無 | ○ | ||
| 苦情対応窓口(電話番号) | ○ | ||
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 施設全体の病床数 | ○ | ||
| 療養病床数(介護保険適用分) | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| 法人代表名 | ○ | ||
| 法人住所 | ○ | ||
| 法人電話 | ○ | ||
| 法人ホームページ | ○ | ||
| 共生型サービスの該当有無 | ○ | ||
| リハビリの有無 | ○ | ||
| リハビリの内容 | ○ | ||
| 待機者数 | ○ | ||
| 入院制限等の条件 | ○ | ||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | ○ | ||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保)の名称 | ○ | ||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | ○ | ||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保)の名称 | ○ | ||
| 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) | ○ | ||
| 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の名称 | ○ | ||
| 上記以外の協力医療機関 | ○ | ||
| 上記以外の協力医療機関の名称 | ○ | ||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | ○ | ||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携の名称 | ○ | ||
| 従業員数-介護職員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護職員-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-看護職員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-看護職員-非常勤 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護1 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護2 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護3 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護4 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護5 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-合計 | ○ | ||
| 部屋の数 | ○ | ||
| 個室の数 | ○ | ||
| 個室の面積 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-個浴 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-大浴槽 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-特殊浴槽 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-リフト浴 | ○ | ||
| その他の浴室の設備の状況 | ○ | ||
| 食堂の設備について | ○ | ||
| 食費及びその算定方法 | ○ | ||
| 居住費及びその算定方法 | ○ | ||
| 日常生活費の費用とその算定方法 | ○ | 
評価情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 評価情報 | ○ | 
サービス内容
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 重要事項説明書の様式の公開の有無 | ○ | ||
| 認知症対応の有無 | ○ | ||
| 1週間の入浴回数 | ○ | ||
| リハビリの内容 | ○ | ||
| レクリエーションの内容 | ○ | ||
| 通所リハビリテーション利用定員 | ○ | ||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) | ○ | ||
| 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保)の名称 | ○ | ||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) | ○ | ||
| 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保)の名称 | ○ | ||
| 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) | ○ | ||
| 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の名称 | ○ | ||
| 上記以外の協力医療機関 | ○ | ||
| 上記以外の協力医療機関の名称 | ○ | ||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 | ○ | ||
| 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携の名称 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護1 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護2 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護3 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護4 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護5 | ○ | ||
| 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-合計 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の数-個室 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の数-2人部屋 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の数-3人部屋 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の数-4人部屋 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の床面積-個室 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の床面積-2人部屋 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の床面積-3人部屋 | ○ | ||
| 療養室の状況-療養室の床面積-4人部屋 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-共同便所-男子便所 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-共同便所-女子便所 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-共同便所-男女共用 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-男子便所 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-女子便所 | ○ | ||
| 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-男女共用 | ○ | ||
| 個室の便所 | ○ | ||
| うち車いす対応便所 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-総数 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-個浴 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-大浴槽 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-特殊浴槽 | ○ | ||
| 浴室-浴室の種類と個数-リフト浴 | ○ | ||
| その他浴室の設備の状況 | ○ | ||
| 食堂の設備について | ○ | ||
| 入所者が調理を行う設備について | ○ | ||
| 消火設備の有無 | ○ | ||
| 消火設備の内容 | ○ | ||
| 試行的退所サービスの実施 | ○ | ||
| 他科受診の実施 | ○ | ||
| 初期加算 | ○ | ||
| 再入所時栄養連携加算 | ○ | ||
| 退所前訪問指導の実施 | ○ | ||
| 退所後訪問指導の実施 | ○ | ||
| 退所時指導の実施 | ○ | ||
| 退所時情報提供の実施 | ○ | ||
| 退所前連携の実施 | ○ | ||
| 訪問看護指示の実施 | ○ | ||
| 経管栄養の入所者に対する経口移行の実施 | ○ | ||
| 経口維持加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 経口維持加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 在宅復帰支援機能加算 | ○ | ||
| 緊急時施設診療費 | ○ | ||
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | ○ | ||
| 退所時栄養情報連携加算 | ○ | ||
| 協力医療機関連携加算(相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携している場合) | ○ | ||
| 協力医療機関連携加算(上記以外の医療機関と連携している場合) | ○ | ||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 認知症チームケア推進加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 新興感染症等施設療養費 | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ○ | 
従業員情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数-医師-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-医師-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護職員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護職員-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-看護職員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-看護職員-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-管理栄養士・栄養士-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-管理栄養士・栄養士-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-理学療法士-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-理学療法士-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-作業療法士-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-作業療法士-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-言語聴覚士-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-言語聴覚士-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護支援専門員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護支援専門員-非常勤 | ○ | ||
| 介護福祉士-介護福祉士-常勤 | ○ | ||
| 介護福祉士-介護福祉士-非常勤 | ○ | ||
| 看護職員-1年未満-常勤 | ○ | ||
| 看護職員-1年未満-非常勤 | ○ | ||
| 看護職員-1年以上5年未満-常勤 | ○ | ||
| 看護職員-1年以上5年未満-非常勤 | ○ | ||
| 看護職員-5年以上-常勤 | ○ | ||
| 看護職員-5年以上-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員-1年未満-常勤 | ○ | ||
| 介護職員-1年未満-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員-1年以上5年未満-常勤 | ○ | ||
| 介護職員-1年以上5年未満-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員-5年以上-常勤 | ○ | ||
| 介護職員-5年以上-非常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-看護職員-常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-看護職員-非常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-介護職員-常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-介護職員-非常勤 | ○ | 
利用料金等
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 食費及びその算定方法 | ○ | ||
| 居住費及びその算定方法 | ○ | ||
| 特別な病室を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | ○ | ||
| 特別な食事の提供を選定した際に必要な費用及びその算定方法 | ○ | ||
| 理美容代の有無とその料金 | ○ | ||
| 日常生活費の費用とその算定方法 | ○ | 
単位情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 営業日 | ○ | ||
| その他の年間休日 | ○ | ||
| 営業時間(平日) | ○ | ||
| 営業時間(土曜) | ○ | ||
| 営業時間(日曜・祝日) | ○ | ||
| 営業時間備考 | ○ | ||
| 定員 | ○ | ||
| 療養棟名 | ○ | ||
| 従来型/ユニット型 | ○ | 
加算情報等(施設等の区分:Ⅰ型介護医療院、Ⅱ型介護医療院)
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始年月日 | ○ | ||
| 施設等の区分 | ○ | ||
| 人員配置区分 | ○ | ||
| 夜間勤務条件基準 | ○ | ||
| 職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
| 安全管理体制 | ○ | ||
| 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 | ○ | ||
| ユニットケア体制 | ○ | ||
| 身体拘束廃止取組の有無 | ○ | ||
| 療養環境基準(廊下) | ○ | ||
| 療養環境基準(療養室) | ○ | ||
| 室料相当額控除 | ○ | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | ○ | ||
| 栄養マネジメント強化体制 | ○ | ||
| 療養食加算 | ○ | ||
| 特別診療費項目 | ○ | ||
| リハビリテーション提供体制 | ○ | ||
| 認知症短期集中リハビリテーション加算 | ○ | ||
| 認知症専門ケア加算 | ○ | ||
| 重度認知症疾患療養体制加算 | ○ | ||
| 排せつ支援加算 | ○ | ||
| 自立支援促進加算 | ○ | ||
| 科学的介護推進体制加算 | ○ | ||
| 安全対策体制 | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算 | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算 | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | ○ | ||
| 認知症チームケア推進加算 | ○ | ||
| 業務継続計画策定の有無 | ○ | ||
| リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(理学療法) | ○ | ||
| リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(作業療法) | ○ | ||
| リハビリテーション・口腔・栄養に係る計画の提出(言語聴覚療法) | ○ | 
加算情報等(施設等の区分:特別介護医療院)
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始年月日 | ○ | ||
| 施設等の区分 | ○ | ||
| 人員配置区分 | ○ | ||
| 夜間勤務条件基準 | ○ | ||
| 職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
| ユニットケア体制 | ○ | ||
| 身体拘束廃止取組の有無 | ○ | ||
| 安全管理体制 | ○ | ||
| 栄養ケア・マネジメントの実施の有無 | ○ | ||
| 療養環境基準(廊下) | ○ | ||
| 療養環境基準(療養室) | ○ | ||
| 室料相当額控除 | ○ | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | ○ | ||
| 栄養マネジメント強化体制 | ○ | ||
| 療養食加算 | ○ | ||
| 認知症専門ケア加算 | ○ | ||
| 重度認知症疾患療養体制加算 | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算 | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算 | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅰ | ○ | ||
| 高齢者施設等感染対策向上加算Ⅱ | ○ | ||
| 認知症チームケア推進加算 | ○ | ||
| 業務継続計画策定の有無 | ○ | 
写真・動画
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 写真 | ○ | 
地図
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 地図情報 | ○ | 
データ連携表の見方
事業所
介護情報サービスかながわにログインし、事業所が自ら修正できる項目です。
詳しい修正方法については、ライブラリー(書式/通知)内の「20. 振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど) » 01 指定事業者用、操作マニュアル類、介護情報サービスかながわ 事業所向 利用マニュアル」をご参照ください。
台帳
指定権者(県・市町村)への申請情報を表示する項目です。修正するには、指定権者へ変更届等を提出する必要があります。
公表
公表制度の情報を表示する項目です。修正するには、介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する必要があります。
詳しい修正方法については、指定情報公表センター(TEL:045-227-5690)にお問合せください。
※ 台帳と公表については、1か月に1度の情報連携となります。通常、月末にデータ連携し、翌月初に表示が更新されます。
例:訪問介護事業所がメールアドレス・管理者名・ホームページアドレスを変更したい場合
- メールアドレス ‥ 介護情報サービスかながわにログインし入力する ⇒ 入力後、直ちに情報が更新されます。
- 管理者名 ‥ 指定機関へ変更届等を提出する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
- ホームページアドレス‥ 介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
