|  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 事業所名 |  | ○ |  | 
                      
            | 所在地 |  | ○ |  | 
                      
            | TEL |  | ○ |  | 
                      
            | FAX |  | ○ |  | 
                      
            | 空き情報 | ○ |  |  | 
                      
            | 介護保険事業所番号 |  | ○ |  | 
                      
            | 指定年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 指定有効期限 |  | ○ |  | 
                      
            | 最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | ○ | 
                      
            | 管理者 |  | ○ |  | 
                      
            | 窓口担当者 | ○ |  |  | 
                      
            | 法人名 |  | ○ |  | 
                      
            | メールアドレス | ○ |  |  | 
                      
            | ホームページ |  |  | ○ | 
                      
            | 利用交通手段 |  |  | ○ | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 生活保護指定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 最新トピックス | ○ |  |  | 
                      
            | 評価実施の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 利用者意向の把握 |  |  | ○ | 
                      
            | 損害保険加入の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 喀痰吸引の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 苦情対応窓口(電話番号) |  |  | ○ | 
                      
            | 事業所の特色 |  |  | ○ | 
                      
            | 法人名 |  | ○ |  | 
                      
            | 法人代表名 |  | ○ |  | 
                      
            | 法人住所 |  | ○ |  | 
                      
            | 法人電話 |  | ○ |  | 
                      
            | 法人ホームページ |  |  | ○ | 
                      
            | 共生型サービスの該当有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 対象地域 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間における職員の平均人数 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 上記以外の協力医療機関 |  |  | ○ | 
                      
            | 上記以外の協力医療機関の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 |  |  | ○ | 
                      
            | 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-看護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-看護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護1 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護2 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護3 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護4 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護5 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-合計 |  |  | ○ | 
                      
            | ユニット型個室 |  |  | ○ | 
                      
            | ユニット型準個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 従来型個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 多床室 |  |  | ○ | 
                      
            | 在宅強化型 |  |  | ○ | 
                      
            | 個室の数 |  |  | ○ | 
                      
            | 個室の面積 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-個浴 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-大浴槽 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-特殊浴槽 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-リフト浴 |  |  | ○ | 
                      
            | その他の浴室の設備の状況 |  |  | ○ | 
                      
            | 食堂の設備について |  |  | ○ | 
                      
            | 食費及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 滞在費及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 日常生活費の費用とその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 対象地域 |  | ○ |  | 
                      
            | 備考 |  | ○ |  | 
                      
            | レクリエーション実施の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 夜間における職員の平均人数 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(入所者の病状の急変時等において相談対応を行う体制を常時確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力医療機関(診療の求めがあった場合において診療を行う体制を常時確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保) |  |  | ○ | 
                      
            | 協力病院(入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保)の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 上記以外の協力医療機関 |  |  | ○ | 
                      
            | 上記以外の協力医療機関の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携 |  |  | ○ | 
                      
            | 新興感染症発生時に対応を行う医療機関との連携の名称 |  |  | ○ | 
                      
            | 利用制限等の条件の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護1 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護2 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護3 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護4 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-要介護5 |  |  | ○ | 
                      
            | 要介護度別利用者数-要介護度別利用者数-合計 |  |  | ○ | 
                      
            | ユニット型個室 |  |  | ○ | 
                      
            | ユニット型準個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 従来型個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 多床室 |  |  | ○ | 
                      
            | 在宅強化型 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室数-個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室数-2人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室数-3人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室数-4人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室の面積-個室 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室の面積-2人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室の面積-3人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 居室-居室の面積-4人部屋 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-便所-男子 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-便所-女子 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-便所-共用 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-男子 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-女子 |  |  | ○ | 
                      
            | 共同便所の設置数-うち車いす対応便所-共用 |  |  | ○ | 
                      
            | 個室の便所 |  |  | ○ | 
                      
            | うち車いす対応便所 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-総数 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-個浴 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-大浴槽 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-特殊浴槽 |  |  | ○ | 
                      
            | 浴室-浴室の種類と個数-リフト浴 |  |  | ○ | 
                      
            | その他の浴室の設備の状況 |  |  | ○ | 
                      
            | 食堂の設備について |  |  | ○ | 
                      
            | 消火設備の有無 |  |  | ○ | 
                      
            | 消火設備の内容 |  |  | ○ | 
                      
            | 個別リハビリテーションの実施 |  |  | ○ | 
                      
            | 認知症行動・心理症状緊急対策加算 |  |  | ○ | 
                      
            | 重度療養管理加算 |  |  | ○ | 
                      
            | 緊急短期入所受入加算 |  |  | ○ | 
                      
            | 緊急時治療管理の実施 |  |  | ○ | 
                      
            | 特定治療の実施 |  |  | ○ | 
                      
            | 特別療養費 |  |  | ○ | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  |  | ○ | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) |  |  | ○ | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) |  |  | ○ | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 従業員数-医師-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-医師-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-薬剤師-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-薬剤師-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-看護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-看護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-支援相談員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-支援相談員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-理学療法士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-理学療法士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-作業療法士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-作業療法士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-言語聴覚士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-言語聴覚士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護支援専門員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 従業員数-介護支援専門員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員が有している資格-介護福祉士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員が有している資格-介護福祉士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員が有している資格-介護職員初任者研修-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員が有している資格-介護職員初任者研修-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 医師-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 看護職員-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護職員-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 理学療法士-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 作業療法士-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 言語聴覚士-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-1年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-1年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-1年以上5年未満-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-1年以上5年未満-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-5年以上-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 介護支援専門員-5年以上-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-医師-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-医師-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-看護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-看護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-介護職員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-介護職員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-理学療法士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-理学療法士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-作業療法士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-作業療法士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-言語聴覚士-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-言語聴覚士-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-介護支援専門員-常勤 |  |  | ○ | 
                      
            | 前年度1年間に退職した従業員数-介護支援専門員-非常勤 |  |  | ○ | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 食費及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 滞在費及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 特別な滞在室を選定した際に必要な費用及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 特別な食事の提供を選定した際に必要な費用及びその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
            | 理美容代の有無とその料金 |  |  | ○ | 
                      
            | 日常生活費の費用とその算定方法 |  |  | ○ | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 療養棟名 |  | ○ |  | 
                      
            | 従来型/ユニット型 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
      
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 室料相当額控除 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜勤職員配置加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 在宅復帰・在宅療養支援機能加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
      
      
加算情報等(施設等の区分:介護老人保険施設Ⅱ・Ⅲ)
    
     
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 室料相当額控除 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜勤職員配置加算 |  | ○ |  | 
                      
            | リハビリテーション提供体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 特別療養費加算項目 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養体制維持特別加算Ⅰ |  | ○ |  | 
                      
            | 療養体制維持特別加算Ⅱ |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 医師の配置基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 特定診療費項目 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | リハビリテーション提供体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 設備基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 食堂の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 特定診療費項目 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | リハビリテーション提供体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 室料相当額控除 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜勤職員配置加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
      
      
加算情報等(施設等の区分:Ⅰ型介護医療院、Ⅱ型介護医療院)
    
     
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(廊下) |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(療養室) |  | ○ |  | 
                      
            | 室料相当額控除 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 重度認知症疾患療養体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 特別診療費項目 |  | ○ |  | 
                      
            | リハビリテーション提供体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(廊下) |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(療養室) |  | ○ |  | 
                      
            | 室料相当額控除 |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 重度認知症疾患療養体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
      
      
加算情報等(施設等の区分:ユニット型Ⅰ型介護医療院、ユニット型Ⅱ型介護医療院)
    
     
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(廊下) |  | ○ |  | 
                      
            | 療養環境基準(療養室) |  | ○ |  | 
                      
            | 若年性認知症利用者受入加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 送迎体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 口腔連携強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 療養食加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 認知症専門ケア加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 重度認知症疾患療養体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 特別診療費項目 |  | ○ |  | 
                      
            | リハビリテーション提供体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 生産性向上推進体制加算 |  | ○ |  | 
                      
            | サービス提供体制強化加算 |  | ○ |  | 
                      
            | 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 介護職員等処遇改善加算 |  | ○ |  | 
                      
          
          
        
     
   
    
      
      
加算情報等(施設等の区分:ユニット型特別介護医療院)
    
     
  
    
        
          
          
            |  | 事業所 | 台帳 | 公表 | 
          
                      
            | 適用開始年月日 |  | ○ |  | 
                      
            | 施設等の区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 人員配置区分 |  | ○ |  | 
                      
            | 夜間勤務条件基準 |  | ○ |  | 
                      
            | 職員の欠員による減算の状況 |  | ○ |  | 
                      
            | 身体拘束廃止取組の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | ユニットケア体制 |  | ○ |  | 
                      
            | 高齢者虐待防止措置実施の有無 |  | ○ |  | 
                      
            | 業務継続計画策定の有無 |  | ○ |  | 
