データ連携表 介護予防短期入所生活介護
240 介護予防短期入所生活介護
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所名 | ○ | ||
| 所在地 | ○ | ||
| TEL | ○ | ||
| FAX | ○ | ||
| 空き情報 | ○ | ||
| 介護保険事業所番号 | ○ | ||
| 指定年月日 | ○ | ||
| 指定有効期限 | ○ | ||
| 最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | |
| 管理者 | ○ | ||
| 窓口担当者 | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| 共生型サービス | ○ | ||
| メールアドレス | ○ |
事業所概要
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 損害保険加入の有無 | ○ | ||
| 生活保護指定の有無 | ○ | ||
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 最新トピックス | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| 法人代表名 | ○ | ||
| 法人住所 | ○ | ||
| 法人電話 | ○ | ||
| 共生型サービスの該当有無 | ○ | ||
| 対象地域 | ○ |
評価情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 評価情報 | ○ |
サービス内容
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 対象地域 | ○ | ||
| 備考 | ○ | ||
| 重要事項説明書の様式の公開の有無 | ○ | ||
| 実施形式 | ○ | ||
| 個室数 | ○ | ||
| 2人部屋数 | ○ | ||
| 3人部屋数 | ○ | ||
| 4人部屋数 | ○ | ||
| 5人部屋数 | ○ | ||
| 6人以上部屋数 | ○ | ||
| 個室面積 | ○ | ||
| 2人部屋面積 | ○ | ||
| 3人部屋面積 | ○ | ||
| 4人部屋面積 | ○ | ||
| 5人部屋面積 | ○ | ||
| 6人以上部屋面積 | ○ | ||
| 認知症対応 | ○ | ||
| 共用施設 | ○ | ||
| 食堂利用時間 | ○ | ||
| 特別食・治療食対応 | ○ | ||
| 手すり・段差対応 | ○ | ||
| 食事介助 | ○ | ||
| 着替え介助 | ○ | ||
| 入浴介助 | ○ | ||
| 排泄介助 | ○ | ||
| おむつ替え | ○ | ||
| 冷暖房装置 | ○ | ||
| 体験入居 | ○ | ||
| 最短利用期間 | ○ | ||
| 最長利用期間 | ○ | ||
| 健康チェック | ○ | ||
| 健康チェック内容 | ○ | ||
| リハビリ | ○ | ||
| リハビリ内容 | ○ | ||
| レクリエーション | ○ | ||
| レクリエーション内容 | ○ | ||
| 契約途中キャンセル取り扱い | ○ | ||
| 送迎 | ○ | ||
| 送迎車両の台数 | ○ |
従業員情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 医師(常勤) | ○ | ||
| 医師(非常勤) | ○ | ||
| 生活相談員(常勤) | ○ | ||
| 生活相談員(非常勤) | ○ | ||
| 寮母(常勤) | ○ | ||
| 寮母(非常勤) | ○ | ||
| 看護職員(常勤) | ○ | ||
| 看護職員(非常勤) | ○ | ||
| 栄養士(常勤) | ○ | ||
| 栄養士(非常勤) | ○ | ||
| 機能訓練指導員(常勤) | ○ | ||
| 機能訓練指導員(非常勤) | ○ |
単位情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 従来型/ユニット型 | ○ |
加算情報等
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始年月日 | ○ | ||
| 施設等の区分 | ○ | ||
| 夜間勤務条件基準 | ○ | ||
| 職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
| ユニットケア体制 | ○ | ||
| 身体拘束廃止取組の有無 | ○ | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
| 業務継続計画策定の有無 | ○ | ||
| 共生型サービスの提供(短期入所事業所) | ○ | ||
| 生活相談員配置等加算 | ○ | ||
| 生活機能向上連携加算 | ○ | ||
| 機能訓練指導体制 | ○ | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | ○ | ||
| 送迎体制 | ○ | ||
| 口腔連携強化加算 | ○ | ||
| 療養食加算 | ○ | ||
| 認知症専門ケア加算 | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算 | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算(単独型) | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算(併設型・空床型) | ○ | ||
| 併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況 | ○ | ||
| 個別機能訓練体制 | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
| 割引 | ○ |
写真・動画
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 写真 | ○ |
地図
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 地図情報 | ○ |
データ連携表の見方
事業所
介護情報サービスかながわにログインし、事業所が自ら修正できる項目です。
詳しい修正方法については、ライブラリー(書式/通知)内の「20. 振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど) » 01 指定事業者用、操作マニュアル類、介護情報サービスかながわ 事業所向 利用マニュアル」をご参照ください。
台帳
指定権者(県・市町村)への申請情報を表示する項目です。修正するには、指定権者へ変更届等を提出する必要があります。
公表
公表制度の情報を表示する項目です。修正するには、介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する必要があります。
詳しい修正方法については、指定情報公表センター(TEL:045-227-5690)にお問合せください。
※ 台帳と公表については、1か月に1度の情報連携となります。通常、月末にデータ連携し、翌月初に表示が更新されます。
例:訪問介護事業所がメールアドレス・管理者名・ホームページアドレスを変更したい場合
- メールアドレス ‥ 介護情報サービスかながわにログインし入力する ⇒ 入力後、直ちに情報が更新されます。
- 管理者名 ‥ 指定機関へ変更届等を提出する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
- ホームページアドレス‥ 介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。