データ連携表 訪問介護
110 訪問介護
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
事業所名 | ○ | ||
所在地 | ○ | ||
TEL | ○ | ||
FAX | ○ | ||
空き情報 | ○ | ||
介護保険事業所番号 | ○ | ||
指定年月日 | ○ | ||
指定有効期限 | ○ | ||
最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | ○ |
管理者 | ○ | ||
窓口担当者 | ○ | ||
法人名 | ○ | ||
共生型サービス | ○ | ||
メールアドレス | ○ | ||
ホームページ | ○ | ||
利用交通手段 | ○ |
事業所概要
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
生活保護指定の有無 | ○ | ||
最新トピックス | ○ | ||
営業時間(平日) | ○ | ||
営業時間(土曜) | ○ | ||
営業時間(日曜) | ○ | ||
営業時間(祝日) | ○ | ||
定休日 | ○ | ||
営業時間に関する留意事項 | ○ | ||
評価実施の有無 | ○ | ||
利用者意向の把握 | ○ | ||
損害保険加入の有無 | ○ | ||
喀痰吸引の有無 | ○ | ||
苦情対応窓口(電話番号) | ○ | ||
事業所の特色 | ○ | ||
法人名 | ○ | ||
法人代表名 | ○ | ||
法人住所 | ○ | ||
法人電話 | ○ | ||
法人ホームページ | ○ | ||
共生型サービスの該当有無 | ○ | ||
サービス提供地域 | ○ | ||
認知症対応の有無 | ○ | ||
サービス提供時間(平日) | ○ | ||
サービス提供時間(土曜) | ○ | ||
サービス提供時間(日曜) | ○ | ||
サービス提供時間(祝日) | ○ | ||
従業員数-訪問介護員等(常勤)-常勤 | ○ | ||
従業員数-訪問介護員等(非常勤)-非常勤 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度1)-要介護1 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度2)-要介護2 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度3)-要介護3 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度4)-要介護4 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度5)-要介護5 | ○ | ||
要介護度別利用者数-利用者合計-合計 | ○ |
評価情報
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
評価情報 | ○ |
サービス内容
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
サービス提供地域 | ○ | ||
サービス提供地域に関する特記事項 | ○ | ||
認知症対応の有無 | ○ | ||
重要事項説明書の様式公開の有無 | ○ | ||
身体介護・家事援助の別 | ○ | ||
通院等乗降介助の実施 | ○ | ||
サービス提供時間(平日) | ○ | ||
サービス提供時間(土曜) | ○ | ||
サービス提供時間(日曜) | ○ | ||
サービス提供時間(祝日) | ○ | ||
ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度1)-要介護1 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度2)-要介護2 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度3)-要介護3 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度4)-要介護4 | ○ | ||
要介護度別利用者数-要介護度別利用者数(要介護度5)-要介護5 | ○ | ||
要介護度別利用者数-利用者合計-合計 | ○ | ||
緊急時訪問介護加算(介護報酬の加算)の有無 | ○ | ||
介護報酬の加算状況-生活機能向上連携加算(Ⅰ)(介護報酬の加算)の有無 | ○ | ||
介護報酬の加算状況-生活機能向上連携加算(Ⅱ)(介護報酬の加算)の有無 | ○ | ||
頻回の20分未満の身体介護の実施(介護報酬の加算)の有無 | ○ | ||
介護職員等ベースアップ等支援加算(介護報酬の加算)の有無 | ○ |
従業員情報
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
訪問介護員等-訪問介護員等-常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-訪問介護員等-非常勤 | ○ | ||
介護福祉士-介護福祉士-常勤 | ○ | ||
介護福祉士-介護福祉士-非常勤 | ○ | ||
介護福祉士-介護職員初任者研修-常勤 | ○ | ||
介護福祉士-介護職員初任者研修-非常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-1年未満-常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-1年未満-非常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-1年以上5年未満-常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-1年以上5年未満-非常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-5年以上-常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-5年以上-非常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-訪問介護員等-常勤 | ○ | ||
訪問介護員等-訪問介護員等-非常勤 | ○ |
利用料金等
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
キャンセル料の徴収の有無 | ○ |
加算情報等 (施設等の区分:身体介護)
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
適用開始年月 | ○ | ||
施設等の区分 | ○ | ||
特別地域加算 | ○ | ||
定期巡回・随時対応サービスに関する状況 | ○ | ||
高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
特定事業所加算(Ⅴ以外) | ○ | ||
特定事業所加算Ⅴ | ○ | ||
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | ○ | ||
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | ○ | ||
口腔連携強化加算 | ○ | ||
認知症専門ケア加算 | ○ | ||
介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
割引 | ○ | ||
共生型サービスの提供(居宅介護事業所) | ○ | ||
共生型サービスの提供(重度訪問介護事業所) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上) | ○ |
加算情報等 (施設等の区分:生活援助・通院等乗降介助)
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
適用開始年月 | ○ | ||
施設等の区分 | ○ | ||
特別地域加算 | ○ | ||
高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
特定事業所加算(Ⅴ以外) | ○ | ||
特定事業所加算Ⅴ | ○ | ||
中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | ○ | ||
中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況) | ○ | ||
口腔連携強化加算 | ○ | ||
認知症専門ケア加算 | ○ | ||
介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
割引 | ○ | ||
共生型サービスの提供(居宅介護事業所) | ○ | ||
共生型サービスの提供(重度訪問介護事業所) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上)) | ○ | ||
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上) | ○ |
写真・動画
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
事業所の特色 | ○ | ||
写真 | ○ |
地図
事業所 | 台帳 | 公表 | |
---|---|---|---|
地図情報 | ○ |
データ連携表の見方
事業所
介護情報サービスかながわにログインし、事業所が自ら修正できる項目です。
詳しい修正方法については、ライブラリー(書式/通知)内の「20. 振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど) » 01 指定事業者用、操作マニュアル類、介護情報サービスかながわ 事業所向 利用マニュアル」をご参照ください。
台帳
指定権者(県・市町村)への申請情報を表示する項目です。修正するには、指定権者へ変更届等を提出する必要があります。
公表
公表制度の情報を表示する項目です。修正するには、介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する必要があります。
詳しい修正方法については、指定情報公表センター(TEL:045-227-5690)にお問合せください。
※ 台帳と公表については、1か月に1度の情報連携となります。通常、月末にデータ連携し、翌月初に表示が更新されます。
例:訪問介護事業所がメールアドレス・管理者名・ホームページアドレスを変更したい場合
- メールアドレス ‥ 介護情報サービスかながわにログインし入力する ⇒ 入力後、直ちに情報が更新されます。
- 管理者名 ‥ 指定機関へ変更届等を提出する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
- ホームページアドレス‥ 介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。