データ連携表 小規模多機能型居宅介護
730 小規模多機能型居宅介護
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所名 | ○ | ||
| 所在地 | ○ | ||
| TEL | ○ | ||
| FAX | ○ | ||
| 空き情報 | ○ | ||
| 介護保険事業所番号 | ○ | ||
| 指定年月日 | ○ | ||
| 指定有効期限 | ○ | ||
| 最終更新日※いずれか表示 | ○ | ○ | ○ |
| 管理者 | ○ | ||
| 窓口担当者 | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| メールアドレス | ○ | ||
| ホームページ | ○ | ||
| 利用交通手段 | ○ |
事業所概要
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 生活保護指定の有無 | ○ | ||
| 最新トピックス | ○ | ||
| 利用者意向の把握 | ○ | ||
| 損害保険加入の有無 | ○ | ||
| 喀痰吸引の有無 | ○ | ||
| 苦情対応窓口(電話番号) | ○ | ||
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 法人名 | ○ | ||
| 法人代表名 | ○ | ||
| 法人住所 | ○ | ||
| 法人電話 | ○ | ||
| 法人ホームページ | ○ | ||
| 共生型サービスの該当有無 | ○ | ||
| サービス提供地域 | ○ | ||
| 登録定員 | ○ | ||
| 通いサービスの利用定員 | ○ | ||
| 宿泊サービスの利用定員 | ○ | ||
| 登録者の平均年齢 | ○ | ||
| 登録者の人員(男性) | ○ | ||
| 登録者の人員(女性) | ○ | ||
| 通いサービスの対応時間 | ○ | ||
| 宿泊サービスの対応時間 | ○ | ||
| 訪問サービスの対応時間-24時間 | ○ | ||
| 介護支援専門員-介護支援専門員-常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-介護支援専門員-非常勤 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護1 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護2 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護3 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護4 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護5 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-合計 | ○ | ||
| 建物構造の種類 | ○ | ||
| 個室以外の宿泊室の合計面積 | ○ | ||
| 個室の宿泊室の部屋数 | ○ | ||
| 個室の宿泊室の面積 | ○ | ||
| 便所の箇所数 | ○ | ||
| 食費の有無 | ○ | ||
| 朝食の料金 | ○ | ||
| 昼食の料金 | ○ | ||
| 夕食の料金 | ○ | ||
| おやつの料金 | ○ |
評価情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 評価情報 | ○ |
サービス内容
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| サービス提供地域 | ○ | ||
| サービス提供地域に関する特記事項 | ○ | ||
| 登録定員 | ○ | ||
| 通いサービスの利用定員 | ○ | ||
| 宿泊サービスの利用定員 | ○ | ||
| 登録者の平均年齢 | ○ | ||
| 登録者の人員(男性) | ○ | ||
| 登録者の人員(女性) | ○ | ||
| 通いサービスの対応時間 | ○ | ||
| 宿泊サービスの対応時間 | ○ | ||
| 訪問サービスの対応時間-24時間 | ○ | ||
| 協力医療機関の名称 | ○ | ||
| 協力医療機関との協力内容 | ○ | ||
| 併設事業所の種別 | ○ | ||
| 併設事業所の名称 | ○ | ||
| 併設事業所の事業所番号 | ○ | ||
| 運営推進会議の有無 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護1 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護2 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護3 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護4 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-要介護5 | ○ | ||
| 要介護度別登録者数-要介護度別登録者数-合計 | ○ | ||
| 建物構造の種類 | ○ | ||
| 個室以外の宿泊室の合計面積 | ○ | ||
| 宿泊サービスの利用定員から個室の定員数を減じた数 | ○ | ||
| 個室の宿泊室の部屋数 | ○ | ||
| 個室の宿泊室の面積 | ○ | ||
| 居間及び食堂の合計面積 | ○ | ||
| 便所の箇所数 | ○ | ||
| 車椅子対応便所の箇所数 | ○ | ||
| バリアフリーの対応について | ○ | ||
| 消火設備の有無 | ○ | ||
| 消火設備の内容 | ○ | ||
| ケアプランデータ連携システム(国保中央会)の利用登録の有無 | ○ | ||
| 認知症加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 認知症加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 認知症加算(Ⅲ)(予防を除く) | ○ | ||
| 認認知症加算(Ⅳ)(予防を除く) | ○ | ||
| 総合マネジメント体制強化加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(1) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(2) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(3) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(4) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(5) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(6) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(7) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(8) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(9) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(10) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(11) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(12) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(13) | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)(14) | ○ |
従業員情報
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 従業員数-介護支援専門員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-介護支援専門員-非常勤 | ○ | ||
| 従業員数-その他の従業員-常勤 | ○ | ||
| 従業員数-その他の従業員-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-介護福祉士-常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-介護福祉士-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-実務者研修-常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-実務者研修-非常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-介護職員初任者研修-常勤 | ○ | ||
| 介護職員が有している資格-介護職員初任者研修-非常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-1年未満-常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-1年未満-非常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-1年以上5年未満-常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-1年以上5年未満-非常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-5年以上-常勤 | ○ | ||
| 介護支援専門員-5年以上-非常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-1年未満-常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-1年未満-非常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-1年以上5年未満-常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-1年以上5年未満-非常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-5年以上-常勤 | ○ | ||
| その他の従業員-5年以上-非常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-介護支援専門員-常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-介護支援専門員-非常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-その他の従業員-常勤 | ○ | ||
| 前年度1年間に退職した従業員数-その他の従業員-非常勤 | ○ |
利用料金等
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 食費の有無 | ○ | ||
| 朝食の料金 | ○ | ||
| 昼食の料金 | ○ | ||
| 夕食の料金 | ○ | ||
| おやつの料金 | ○ | ||
| 宿泊費 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用1-その他の費用 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用1-金額 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用2-その他の費用 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用2-金額 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用3-その他の費用 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用3-金額 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用4-その他の費用 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用4-金額 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用5-その他の費用 | ○ | ||
| その他の費用-その他の費用5-金額 | ○ |
加算情報等 (提供サービスが「小規模多機能型居宅介護(短期利用型以外)」の場合)
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始年月日 | ○ | ||
| 提供サービス | ○ | ||
| 施設等の区分 | ○ | ||
| 職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
| 身体拘束廃止取組の有無 | ○ | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
| 業務継続計画策定の有無 | ○ | ||
| 特別地域加算 | ○ | ||
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | ○ | ||
| 認知症加算 | ○ | ||
| 若年性認知症利用者受入加算 | ○ | ||
| 看護職員配置加算 | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算 | ○ | ||
| 総合マネジメント体制強化加算 | ○ | ||
| 科学的介護推進体制加算 | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算 | ○ | ||
| 看取り連携体制加算 | ○ | ||
| 訪問体制強化加算 | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
| 割引 | ○ |
加算情報等 (提供サービスが「小規模多機能型居宅介護(短期利用型)」の場合)
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 適用開始年月日 | ○ | ||
| 提供サービス | ○ | ||
| 施設等の区分 | ○ | ||
| 職員の欠員による減算の状況 | ○ | ||
| 身体拘束廃止取組の有無 | ○ | ||
| 高齢者虐待防止措置実施の有無 | ○ | ||
| 業務継続計画策定の有無 | ○ | ||
| 中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況) | ○ | ||
| 生産性向上推進体制加算 | ○ | ||
| サービス提供体制強化加算 | ○ | ||
| 介護職員等処遇改善加算 | ○ | ||
| 割引 | ○ |
写真・動画
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 事業所の特色 | ○ | ||
| 写真 | ○ |
地図
| 事業所 | 台帳 | 公表 | |
|---|---|---|---|
| 地図情報 | ○ |
データ連携表の見方
事業所
介護情報サービスかながわにログインし、事業所が自ら修正できる項目です。
詳しい修正方法については、ライブラリー(書式/通知)内の「20. 振興会からのお知らせ(操作マニュアルなど) » 01 指定事業者用、操作マニュアル類、介護情報サービスかながわ 事業所向 利用マニュアル」をご参照ください。
台帳
指定権者(県・市町村)への申請情報を表示する項目です。修正するには、指定権者へ変更届等を提出する必要があります。
公表
公表制度の情報を表示する項目です。修正するには、介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する必要があります。
詳しい修正方法については、指定情報公表センター(TEL:045-227-5690)にお問合せください。
※ 台帳と公表については、1か月に1度の情報連携となります。通常、月末にデータ連携し、翌月初に表示が更新されます。
例:訪問介護事業所がメールアドレス・管理者名・ホームページアドレスを変更したい場合
- メールアドレス ‥ 介護情報サービスかながわにログインし入力する ⇒ 入力後、直ちに情報が更新されます。
- 管理者名 ‥ 指定機関へ変更届等を提出する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。
- ホームページアドレス‥ 介護サービス情報報告システムにログインし、公表情報を修正する ⇒ 1か月に1度の情報連携にて更新されます。